
Debido a los avances tecnológicos, las acciones comerciales son fácilmente disponibles y asequibles, lo que las convierte en un activo comercial extremadamente popular. Una acción es básicamente una participación en la propiedad de una empresa. Su precio se determina en gran medida debido a las fuerzas de la oferta y la demanda. Cuando negocia acciones, compra o vende con la expectativa de que su valor aumente o disminuya. Las acciones más populares en XLN Trade incluyen: Apple, Amazon, Facebook, General Electric, Google, LinkedIn y Yahoo, entre otras.
| Simbolo Del Instrumento | Spread | Moneda Base |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 10 | USD |
| ABB Ltd | 6 | SEK |
| AbbVie | 2 | USD |
| Abu Dhabi National Oil Company | 0.02 | USD |
| Adidas | 2 | EUR |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 | USD |
| Airbnb Inc | 2 | USD |
| Airbus Group SE | 2 | EUR |
| Albemarle Corp | 1.6 | USD |
| Alcoa Corp | 0.6 | USD |
| ALIBABA | 1.2 | USD |
| Allegro | 0.42 | PLN |
| Amazon | 2.5 | USD |
| APPLE | 3 | USD |
| Applied Materials Inc | 2.5 | USD |
| Arm Holdings ADR | 2 | USD |
| AstraZeneca | 24 | SEK |
| AT&T Inc | 0.3 | USD |
| Aurora Cannabis Inc | 0.1 | CAD |
| Bank of America Corp | 0.7 | USD |
| B3 SA Brasil Bolsa Balca | 0.3 | BRL |
| Banca Generali | 0.5 | EUR |
| Banca Monte dei Paschi | 0.16 | EUR |
| Banco Santander | 0.1 | EUR |
| Barclays | 8 | GBP |
| Bavarian Nordic | 3 | DKK |
| Bayer AG | 0.26 | EUR |
| BBVA | 0.2 | EUR |
| Berkshire Hathaway B | 6 | USD |
| Beyond Meat Inc. | 0.04 | USD |
| BHP Group Ltd ADR | 0.8 | USD |
| BioNTech | 1.5 | USD |
| BlackRock Inc | 16 | USD |
| BMW | 1.2 | EUR |
| bnp paribas | 1 | EUR |
| BOEING | 3 | USD |
| Boliden | 3 | SEK |
| Borussia Dortmund | 0.06 | EUR |
| Bumble Inc | 0.12 | USD |
| Broadcom Inc | 5 | USD |
| C3.ai Inc | 0.34 | USD |
| Canopy Growth Corp | 0.08 | USD |
| Tvardi Therapeutics Inc | 0.5 | USD |
| Carvana Co | 6 | USD |
| CD Projekt SA | 2.5 | PLN |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.5 | BRL |
| Chevron Corp | 2.2 | USD |
| Cisco Systems Inc | 0.7 | USD |
| Citigroup Inc | 1.2 | USD |
| Coca Cola | 0.8 | USD |
| Coinbase Global Inc | 6 | USD |
| CommerceCom Inc | 0.1 | USD |
| Contextlogic Inc | 0.1 | USD |
| Constellation Energy Corp | 5 | USD |
| CoreWeave Inc | 2 | USD |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.2 | USD |
| Coupang LLC | 0.6 | USD |
| Cronos Group Inc | 0.04 | USD |
| CrowdStrike Holdings Inc | 7 | USD |
| Danone | 0.6 | EUR |
| Deere & Company | 7 | USD |
| Delta Air Lines Inc | 1 | USD |
| Deutsche Lufthansa AGÂ Â | 0.1 | EUR |
| DISNEY WALT | 1.5 | USD |
| Dino Polska SA | 0.7 | PLN |
| EasyJet PLC | 7 | GBP |
| EBAY | 1.5 | USD |
| Electrolux | 0.8 | SEK |
| Eli Lilly and Company | 10 | USD |
| ENEL | 0.08 | EUR |
| Enersys | 2 | USD |
| Eneva SA | 0.3 | BRL |
| Eni | 0.16 | EUR |
| EQT AB | 4 | SEK |
| Ericsson | 1 | SEK |
| Evolution Gaming Group AB | 12 | SEK |
| EXXON MOBIL | 1.2 | USD |
| Ferrari | 3.5 | USD |
| First Abu Dhabi Bank | 0.06 | USD |
| Fomento Economico Mexicano UBD | 3 | MXN |
| Fortum Oyj | 0.2 | EUR |
| Ford Motor Company | 0.14 | EUR |
| General Electric | 4 | USD |
| GE Vernova LLC | 10 | USD |
| General Dynamics Corporation | 5.5 | USD |
| General Motors Company | 0.7 | USD |
| Getinge AB | 4 | SEK |
| Global X Uranium ETF | 0.6 | USD |
| Gilead Sciences Inc | 1 | USD |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.04 | BRL |
| Gold Fields Ltd | 600 | ZAR |
| Goldman Sachs Group Inc. | 10 | USD |
| 3 | USD | |
| Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V. | 1 | MXN |
| Grupo Televisa SAB Unit | 0.12 | MXN |
| Home Depot Inc | 6 | USD |
| H&M | 1.5 | SEK |
| Holmen AB | 3.8 | SEK |
| HSBC Holdings | 0.8 | USD |
| Iberdrola | 0.14 | EUR |
| Inditex | 0.8 | EUR |
| INTEL | 0.24 | USD |
| International Business Machines | 2.5 | USD |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 5 | GBP |
| Intesa | 0.04 | EUR |
| Investor | 2.5 | SEK |
| JD.com Inc | 0.6 | USD |
| Johnson & Johnson | 2 | USD |
| JPMorgan Chase & Co | 5 | USD |
| Juventus | 0.04 | EUR |
| Kesko | 0.3 | EUR |
| KGH | 1.5 | PLN |
| Kinnevik | 1 | SEK |
| Kone | 0.5 | EUR |
| Kraft Heinz Co | 0.5 | USD |
| Lemonade Inc | 1 | USD |
| Leonardo | 0.8 | EUR |
| Levi Strauss & Co | 0.4 | USD |
| Li Auto Inc | 0.4 | USD |
| Lockheed Martin Corporation | 6 | USD |
| LOREAL | 4 | EUR |
| Louis Vuitton SE | 8.5 | EUR |
| Lucid Group Inc | 0.4 | USD |
| Lululemon Athletica Inc | 3 | USD |
| Lundbergforetagen AB | 7 | SEK |
| LYFT Inc. | 0.22 | USD |
| Magazine Luiza SA | 0.2 | BRL |
| Manchester United | 0.2 | USD |
| Mastercard Inc | 5 | USD |
| Match Group Inc | 0.5 | USD |
| Mattel Inc | 0.3 | USD |
| McDonalds | 3 | USD |
| MercadoLibre Inc | 35 | USD |
| Mercedes Benz Group AG | 0.7 | EUR |
| Meta Platforms Inc | 12 | USD |
| MFE MediaForEurope | 0.06 | EUR |
| Micron Technology Inc | 1.5 | USD |
| Microsoft | 6 | USD |
| MicroStrategy Incorporated | 6 | USD |
| Millicom International Cellular SA | 0.6 | USD |
| Moderna Inc | 0.5 | USD |
| Morgan Stanley | 2 | USD |
| MTN Group Ltd | 200 | ZAR |
| Naturgy Energy Group SA | 0.3 | EUR |
| Nel ASA | 0.04 | NOK |
| Neste Oil Oyj | 0.2 | EUR |
| NetEase Inc | 1.8 | USD |
| Netflix | 18 | USD |
| Nike Inc | 1.1 | USD |
| Nio Inc | 0.16 | USD |
| Nokia | 0.08 | EUR |
| Northrop Grumman Corporation | 8 | USD |
| Nuscale Power Corp | 0.7 | USD |
| Nordea Bank | 0.26 | EUR |
| Norwegian Air Shuttle | 0.2 | NOK |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 0.4 | USD |
| Novo Nordisk A/S | 1 | USD |
| NVIDIA Corporation | 2.5 | USD |
| Oracle Corporation | 2.5 | USD |
| Oklo Inc | 1.2 | USD |
| Palantir Technologies Inc | 2.5 | USD |
| Palo Alto Networks Inc | 3 | USD |
| PayPal Holdings Inc | 1.2 | USD |
| Peloton Interactive Inc | 0.12 | USD |
| Petroleo Brasileiro Petrobras | 0.2 | USD |
| PDD Holdings Inc | 1.4 | USD |
| Pfizer | 0.26 | USD |
| PGE | 0.22 | PLN |
| Pharma Mar SA | 1 | EUR |
| PKN | 0.7 | PLN |
| PKO | 0.6 | PLN |
| Plug Power Inc | 0.08 | USD |
| Porsche Automobil Holding SE | 0.6 | EUR |
| Poste Italiane | 0.2 | EUR |
| Powercell Sweden | 0.6 | SEK |
| Prysmian | 1 | EUR |
| Raytheon Technologies | 2 | USD |
| Qifu Technology Inc | 0.8 | USD |
| QNB | 0.2 | USD |
| Qualcomm Incorporated | 2.2 | USD |
| Quantumscape Corp | 0.26 | USD |
| Rheinmetall AG | 20 | EUR |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 | SEK |
| Repsol | 0.18 | EUR |
| Rivian Automotive Inc | 0.2 | USD |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 10 | GBP |
| Ryanair Holdings | 0.68 | USD |
| SAAB AB | 8 | SEK |
| Saipem | 0.04 | EUR |
| Salesforce Inc | 4 | USD |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0.1 | SEK |
| Sandvik | 2 | SEK |
| Sanofi SA | 1 | EUR |
| Santander | 8 | GBP |
| SAP SE | 2.5 | EUR |
| Sasol Limited | 150 | ZAR |
| Saudi Aramco | 0.36 | SAR |
| Saudi AramcoUSD | 0.1 | USD |
| Saudi Telecom | 0.26 | USD |
| Scandic Hotels Group AB | 1.2 | SEK |
| Scotts Miracle-Gro Company | 1 | USD |
| SEB | 2 | SEK |
| Siemens AG | 4 | EUR |
| Simon Property Group Inc | 2.5 | USD |
| Skanska AB | 3 | SEK |
| SNAP | 0.16 | USD |
| Snowflake Inc | 2 | USD |
| SolarEdge Technologies Inc | 0.6 | USD |
| Spotify | 10 | USD |
| SSAB | 0.6 | SEK |
| Stellantis | 0.1 | EUR |
| Super Micro Computer Inc | 0.7 | USD |
| Svenska Handelsbank | 2 | SEK |
| Swedbank | 3 | SEK |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4 | USD |
| Target Corporation | 1.5 | USD |
| Tauron Polska Energia SA | 0.16 | PLN |
| Telefonica | 0.08 | EUR |
| Telia Sonera | 0.32 | SEK |
| Tesla | 5 | USD |
| Total | 0.6 | EUR |
| Twilio Inc | 2 | USD |
| Trump Media & Technology Group Corp | 0.4 | USD |
| Thyssenkrupp AG O.N. | 0.14 | EUR |
| Uber | 1.5 | USD |
| UniCredit SpA | 1 | EUR |
| United Airlines Holdings Inc | 1.5 | USD |
| United Parcel Service Inc | 1.7 | USD |
| UPM | 0.24 | EUR |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 0.06 | USD |
| Visa | 3 | USD |
| Vistra Energy Corp | 3 | USD |
| Volvo | 5 | SEK |
| Walmart Inc | 1 | USD |
| Warner Music Group | 0.36 | USD |
| Wells Fargo & Company | 1 | USD |
| Weyerhaeuser Company | 0.4 | USD |
| Xpeng Inc | 0.4 | USD |
| X Trade Brokers Dom Maklerski SA | 1.5 | PLN |
| YDUQS Participacoes SA | 0.2 | BRL |
| Zoom Video Communications Inc | 1 | USD |
| ZTO Express Inc | 0.24 | USD |
| Zabka Group SA | 0.3 | PLN |
